1.
1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 2.
1. 1. 3.
1. 1. 4.
1. 2.
1. 2. 1.
1. 2. 2.
1. 2. 3.
1. 2. 4.
1. 3.
1. 3. 1.
1. 3. 2.
1. 3. 3.
1. 3. 4.
1. 4.
1. 4. 1.
2.
2. 1.
2. 1. 1.
2. 1. 2.
2. 1. 3.
2. 2.
2. 2. 1.
2. 2. 2.
2. 3.
2. 3. 1.
2. 4.
2. 4. 1.
3.
3. 1.
3. 1. 1.
3. 1. 2.
4.
4. 1.
4. 1. 1.
5.
5. 1.
5. 1. 1.
5. 1. 2.
5. 2.
5. 2. 1.
1. 1.
1. 1. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Région de Bruxelles-Capitale | |||
| 2009 | Molenbeek | |||
| 2009 | Auderghem, Ixelles, Watermael-Boitsfort |
|
||
| 2007 | Bruxelles, Ixelles, Etterbeek | |||
| 2006 | Région de Bruxelles Capitale | |||
| 2006 | Région de Bruxelles Capitale | |||
| 2006 | Région de Bruxelles Capitale | |||
| 2005 | Schaerbeek, Evere | |||
| 2005 | Evere | |||
| 2004 | Bruxelles, Ixelles | |||
| 2004 | Schaerbeek, Evere | |||
| 2004 | Bruxelles, Ixelles, Etterbeek | |||
| 2003 | Bruxelles, Ixelles, Etterbeek | |||
| 2003 | Région de Bruxelles Capitale |
|
||
| 2003 | Bruxelles | |||
| 2003 | Région de Bruxelles Capitale |
|
||
| 2002 | Saint-Josse-Ten-Noode | |||
| 2001 | Bruxelles, Ixelles, Etterbeek | |||
| 1998 | Seneffe | |||
| 1998 | Charleroi | |||
| 1992 | Schaerbeek, Evere | |||
| 1992 | Auderghem, Ixelles, Watermael Boitsfort | |||
| 1987 | ||||
| 1985 | Région Bruxelles Capitale | |||
| 0 | |
1. 1. 3.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | ||||
| in koersen | ||||
| 2011 | Schaerbeek | |||
| 2006 | ||||
| 2003 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1994 |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ans | |||
| 2007 | Arquennes |
|
||
| 2006 | Tubize |
1. 2. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Braine-le-Comte | |||
| in koersen | Aiseau-Presles | |||
| 2008 | Enghien | |||
| 2006 | Beauvechain | |||
| 2001 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Schaerbeek, Evere |
|
||
| in koersen | Anderlecht | |||
| in koersen | Seneffe | |||
| 2011 | Ville de Bruxelles | |||
| 2008 | Uccle |
|
||
| 2008 | Grez-Doiceau | |||
| 2007 | Braine-le-Comte | |||
| 2005 | Arquennes | |||
| 2005 | Alleur | |||
| 2004 | Namur | |||
| 2002 | Marche | |||
| 2002 | Marche | |||
| 2000 | Feluy | |||
| 1998 | Enghien | |||
| 1998 | Charleroi | |||
| 1997 | Saint-Josse-Ten-Noode | |||
| 1995 | Hannut |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Waremme | |||
| 2007 | Ixelles | |||
| 2006 | Tubize | |||
| 2006 | Waterloo | |||
| 2005 | Tubize | |||
| 2001 | Enghien | |||
| 1995 | Hannut | |||
| 1995 | Braine-L'Alleud |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Watermael, Ixelles, Bruxelles, Schaerbeek | |||
| 1998 | Bruxelles |
1. 3. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Beauvechain | |||
| in koersen | La Bruyère | |||
| 2010 | ||||
| 1999 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Gilly | |||
| in koersen | Seneffe | |||
| in koersen | Dour | |||
| 2004 | Anderlecht |
|
||
| 2003 | Alleur | |||
| 2003 | Ans | |||
| 2001 | Saint-Josse-Ten-Noode | |||
| 2000 | La Bouverie | |||
| 1998 | Verviers | |||
| 1998 | Hannut | |||
| 1998 | Enghien | |||
| 1993 | Frameries | |||
| 1990 | Arquennes | |||
| 1984 | Chimay | |||
| 1981 | Braine-L'Alleud |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Soignies | |||
| in koersen | Ans | |||
| in koersen | Alleur | |||
| in koersen | Loncin | |||
| 2008 | Soignies | |||
| 2008 | Ans | |||
| 2006 | Alleur | |||
| 2006 | Nivelles | |||
| 2006 | Frameries | |||
| 2006 | Soignies | |||
| 2006 | Loncin | |||
| 2006 | Familleureux | |||
| 2004 | Ans | |||
| 2003 | Ans | |||
| 2003 | Alleur | |||
| 2002 | Familleureux | |||
| 2001 | Arquennes | |||
| 2001 | Ans | |||
| 1997 | Enghien |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Enghien | |||
| 2000 | Nivelles | |||
| 1996 | Enghien | |||
| 1994 | Frameries | |||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | Villers-la-Ville |
1. 4. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Frameries, La Bouverie | |||
| in koersen | Arquennes | |||
| 2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | Bruxelles, Ixelles, Etterbeek | |||
| 2003 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | cas d'application : Bruxelles | |||
| 1996 | ||||
| 1992 | cas d'application : Frameries | |||
| 1988 | cas d'application : Hainaut | |||
| 1987 | cas d'application : Walcourt | |||
| 1987 | cas d'application : Gembloux | |||
| 1987 | cas d'application : Valenciennes | |||
| 1986 | cas d'application : Liège | |||
| 1986 | ||||
| 1984 | cas d'application : Gembloux | |||
| 1984 | ||||
| 1983 |
2. 1.
2. 1. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Hamme-Mille | |||
| in koersen | Louvain-La-Neuve | |||
| 2010 | Péruwelz - Beloeil | |||
| 2009 | Liège | |||
| 2009 | Louvain La Neuve | |||
| 2008 | Arquennes | |||
| 2008 | Marche-la-Roche | |||
| 2008 | Hamme-Mille | |||
| 2006 | Waterloo | |||
| 2005 | Schaerbeek | |||
| 2000 | Schaerbeek | |||
| 2000 | Schaerbeek | |||
| 1999 | Bruxelles |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Schaerbeek et Evere | |||
| in koersen | Anderlecht | |||
| in koersen | Genval | |||
| 2011 | Bruxelles | |||
| 2009 | Fernelmont et Andenne | |||
| 2009 | La Hulpe | |||
| 2008 | Herbeumont | |||
| 2007 | Watermael-Boitsfort | |||
| 2006 | Herbeumont | |||
| 2006 | Beauvechain |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ans | |||
| 2007 | Arquennes | |||
| 2006 | Tubize |
2. 2. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Loncin | |||
| 2008 | Neufchâteau | |||
| 2008 | Etterbeek | |||
| 2007 | La Hulpe | |||
| 2005 | Schaerbeek | |||
| 2004 | Auderghem, Watermael-Boitsfort |
|
||
| 2004 | Overijse, Hoeilaart | |||
| 2004 | La Hulpe, Rixensart, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve | |||
| 2001 | Schaerbeek | |||
| 1999 | Bruxelles, Etterbeek, Watermael-Boitsfort | |||
| 1996 | Bruxelles |
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hemptinne | |||
| 2007 | Aisemont | |||
| 2006 | Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne |
2. 3. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Saint-Josse-Ten-Noode |
2. 4. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Grez-Doiceau | |||
| 2007 | Région de Bruxelles Capitale | |||
| 2007 | Région de Bruxelles Capitale | |||
| 2006 | Région de Bruxelles Capitale | |||
| 2005 | Watermael-Boitsfort | |||
| 2004 | Région de Bruxelles Capitale |
3. 1.
3. 1. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Bruxelles | |||
| in koersen | Bruxelles, Etterbeek, Ixelles | |||
| in koersen | Brabant Wallon | |||
| 2011 | ||||
| 2009 | Braine-L'Alleud | |||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2003 | ||||
| 2001 | Seneffe | |||
| 2001 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 |
4.
4. 1.
4. 1. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Arquennes | |||
| in koersen | Alleur | |||
| in koersen | Ans | |||
| in koersen | La Bouverie | |||
| in koersen | La Bouverie | |||
| in koersen | Frameries | |||
| in koersen | Nivelles | |||
| 2010 | Familleureux | |||
| 2010 | Feluy | |||
| 2009 | Alleur | |||
| 2009 | Ans | |||
| 2009 | Arquennes | |||
| 2008 | Alleur |
|
||
| 2008 | Saint-Josse-Ten-Noode |
|
||
| 2006 | Loncin | |||
| 2006 | Seneffe |
|
||
| 2006 | Arquennes | |||
| 2006 | Soignies | |||
| 2005 | Saint-Josse-Ten-Noode |
|
||
| 2004 | La Bouverie | |||
| 2004 | Enghien | |||
| 2004 | Leuze-en-Hainaut | |||
| 2004 | Bruxelles, Ixelles | |||
| 2003 | Arquennes | |||
| 2003 | Familleureux | |||
| 2002 | Arquennes |
|
||
| 2002 | Arquennes | |||
| 2001 | Arquennes |
|
||
| 2001 | ||||
| 2000 | Enghien | |||
| 1999 | Seneffe | |||
| 1998 | Seneffe | |||
| 1998 | ||||
| 1998 | Frameries | |||
| 1997 | Enghien | |||
| 1997 | Enghien | |||
| 1997 | Enghien | |||
| 1997 | Frameries | |||
| 1997 | Enghien |
|
||
| 1996 | Frameries | |||
| 1996 | Marche | |||
| 1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 | Enghien | |||
| 1994 | Frameries | |||
| 1989 | Gilly | |||
| 1985 | Mouscron |
5. 1.
5. 1. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Région Bruxelles-Capitale | |||
| 2009 | Région de Bruxelles Capitale | |||
| 2009 | Villers-La-Ville | |||
| 2004 | Nivelles | |||
| 2004 | Saint-Josse-Ten-Noode |
5. 2.
5. 2. 1.
| Datum | Opdrachtgever | Taak | Localisatie | |
|---|---|---|---|---|
| in koersen | Faubourg de Charleroi - Nivelles | |||
| in koersen | Fief du Rognon - Nivelles | |||
| in koersen | Chimay | |||
| in koersen | Arquennes | |||
| 2008 | Saint-Josse-Ten-Noode |
|
||
| 2006 | Rue de Flandre, Bruxelles |
|
||
| 2006 | Bld.Baudouin, Bruxelles | |||
| 2006 | Rue Rouge Croix - Seneffe | |||
| 2006 | Site Perfecta / rue des Eteules - Enghien |
|
||
| 2005 | Place Albert 1er - Arquennes | |||
| 2004 | Bld.Baudouin, Bruxelles |
|
||
| 2004 | Rue du Doyen - Enghien | |||
| 2004 | Rue du Frontispice, Bruxelles |
|
||
| 2003 | Rue du Doyen - Enghien | |||
| 2003 | Place Alcantara - Arquennes | |||
| 2002 | Rue Rouge Croix - Seneffe |
|
||
| 2001 | Saint-Josse-Ten-Noode |
|
||
| 2001 | Rue des Capucins - Enghien |
|
||
| 2000 | Place de l'Eglise - Arquennes |
|
||
| 1999 | Ancien patronnage - Arquennes |
|
||
| 1998 | Rue de Nazareth - Enghien |
|
||
| 1998 | Sars-la-Bruyère | |||
| 1997 | Centre ancien - Chimay | |||
| 1997 | Ruelle à la Dîme - Arquennes |
|
||
| 1996 | Saint-Josse-Ten-Noode | |||
| 1995 | Rue des Marolles - Braine-l'Alleud | |||
| 1992 | Genappe | |||
| 1992 | Rue des Jambes - Braine-l'Alleud |
|
||
| 1983 | Rue de Nimy - Mons |
|
||
| 1982 | Erquelinnes | |||
| 1981 | Havre |



