2. ENVIRONNEMENT
2. 2. Evaluations environnementales sur projet
2. 2. 1. Etude d'incidences sur bâtiments et infrastructures
2. 2. Evaluations environnementales sur projet
2. 2. 1. Etude d'incidences sur bâtiments et infrastructures
| Date | Maitre d'ouvrage | Mission | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| en cours | Sté de Logement du Plateau scrl | EI Construction de 104 logements |
Loncin | |
| 2008 | Idélux | EI Liaison ferroviaire du parc d'activités Ardennes Logistics | Neufchâteau | |
| 2008 | Privé | EI Projet de Crèche | Etterbeek | |
| 2007 | CODIC sa | EI Projet FEDEX "La Hulpe Campus" | La Hulpe | |
| 2005 | CODIC sa | EI Projet "Zénith Building" sur l'îlot 61/sud. Quartier Nord (30.800 m²) | Schaerbeek | |
| 2004 | SNCB Tuc Rail sa | EI RER : mise à 4 voies de la ligne 161 en Région wallonne | La Hulpe, Rixensart, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve | |
| 2004 | SNCB Tuc Rail sa | EI RER : mise à 4 voies de la ligne 161 en Région flamande | Overijse, Hoeilaart | |
| 2004 | SNCB Tuc Rail sa | EI RER : mise à 4 voies de la ligne 161 en RBC | Auderghem, Watermael-Boitsfort |
|
| 2001 | Fortis / AG | EI Quartier Nord : projet Ilot 65 (45.000 m²) | Schaerbeek | |
| 1999 | Etat fédéral MCI | EI Mise à 4 voies de la ligne 161 et tunnel Schumman-Josaphat | Bruxelles, Etterbeek, Watermael-Boitsfort | |
| 1996 | SNCB Tuc Rail sa | EI Lignes Nord et Est du TGV en RBC | Bruxelles |





